重慶8天團 21/12 - 28/12
| 時間戳記 | 結賬總額 RMB | 付款人 | 註解(食店名、地點、事情) | 可以上傳收據📜(新功能)🧷 | 日期 | 事項 | 評分(1-5)⭐⭐⭐⭐⭐ | CC | Donna | May | Ester | 家燕 | YoYo | 香香 | 雲雲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月21日 下午11:06:42 | 497.29 | May | 抄姐老火鍋 | 21/12/2025 | 晚餐🍽 | 0 | 0 | 497.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月21日 下午11:09:41 | 25 | May | 枇杷柑 | 21/12/2025 | 水果🥝🍉🍓 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月22日 上午12:06:43 | 4 | CC | 冰棒 | 21/12/2025 | 雪糕🍦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月22日 下午12:41:37 | 12 | CC | 仙女山豆腐花 | 22/12/2025 | 甜品🍰 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月22日 下午06:26:21 | 640 | May | 4天團個人保險@80 x8 | 22/12/2025 | 個人保險 ⛨ | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月22日 下午06:27:42 | 200 | May | 仙女山小火車@25x8 | 22/12/2025 | 交通🚇 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月23日 上午11:12:59 | 25 | CC | 花生糖 | 23/12/2025 | 手信🎁 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月23日 上午11:32:08 | 20 | May | 粟子 | 23/12/2025 | 其他🎰🛒🎁 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月23日 下午06:08:22 | 84 | May | 香御坊加3個菜 | 23/12/2025 | 晚餐🍽 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月23日 下午08:24:18 | 100 | May | 司機小費 | 23/12/2025 | 其他🎰🛒🎁 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月24日 下午04:22:04 | 36 | CC | 手信@6 x 6 | 24/12/2025 | 手信🎁 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月24日 下午04:22:46 | 40 | CC | 食品 | 24/12/2025 | 小食🍩 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月24日 下午08:44:27 | 503 | May | 四川飯店 | 24/12/2025 | 晚餐🍽 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月24日 下午11:49:06 | 64 | May | 酸奶@8x8 | 24/12/2025 | 飲料🍹 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月24日 下午11:50:24 | 17.1 | May | 由大劇院回酒店 | 24/12/2025 | 交通🚇 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月25日 上午01:24:49 | 10 | CC | 酸奶 | 24/12/2025 | 飲料🍹 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月25日 上午08:51:13 | 197.5 | May | 逸扉早餐5人份 | 25/12/2025 | 早餐☕🍳 | 0 | 0 | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月25日 下午04:10:57 | 39.2 | CC | 郵局咖啡套餐 | 25/12/2025 | 小食🍩 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月25日 下午04:12:02 | 240 | May | 纜車@30x8 | 25/12/2025 | 交通🚇 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月25日 下午05:11:38 | 2 | CC | 地鐵到較場口 | 25/12/2025 | 交通🚇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月25日 下午06:02:39 | 632 | May | 渝潮坊變面@158x4 | 25/12/2025 | 景點入場💲🎫 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月25日 下午08:32:04 | 445.6 | May | 儲奇門鱔魚火鍋 | 25/12/2025 | 晚餐🍽 | 0 | 0 | 445.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月25日 下午09:07:12 | 17.3 | May | 由飯店至酒店 | 25/12/2025 | 交通🚇 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月26日 上午09:00:02 | 20.7 | May | 的士至動物園 | 26/12/2025 | 交通🚇 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月26日 上午09:01:07 | 10 | CC | 動物園 | 26/12/2025 | 景點入場💲🎫 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月26日 下午12:47:19 | 21.6 | May | 的士B: 酒店去動物園 | 26/12/2025 | 交通🚇 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月26日 下午01:15:57 | 188.8 | May | 鄭百萬 | 26/12/2025 | 午餐🍴 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月26日 下午01:53:32 | 21.43 | May | 的士 16.43+15 由鄭百萬至十八梯 | 26/12/2025 | 交通🚇 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月26日 下午06:12:34 | 16 | May | 十八梯交通車¥2x8 | 26/12/2025 | 交通🚇 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月26日 下午07:22:32 | 486 | May | 重慶江湖菜 | 26/12/2025 | 晚餐🍽 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月27日 上午09:34:53 | 237 | May | 逸扉早餐¥79/2人x3 | 27/12/2025 | 早餐☕🍳 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月27日 上午11:08:23 | 120 | May | 紅崖洞兩江小渡@15x8 | 27/12/2025 | 交通🚇 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月27日 下午02:15:39 | 16.83 | May | 的士由酒店去兩江小渡 9.73+7.1 | 27/12/2025 | 交通🚇 | 0 | 0 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月27日 下午04:07:43 | 24.5 | CC | 麥記牛奶公司 | 27/12/2025 | 甜品🍰 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月27日 下午04:08:56 | 10.8 | May | 麵包 | 27/12/2025 | 小食🍩 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月27日 下午07:12:14 | 488 | May | 琬苑乳鴿店 | 27/12/2025 | 晚餐🍽 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年12月27日 下午07:14:14 | 40.21 | May | 的士由彈子石到朝天門15.82+26.39 | 27/12/2025 | 交通🚇 | 0 | 0 | 40.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回應2
重慶古城牆示意圖
Only May expense