以下是尼康 Nikon D3500 與 Nikon Z50 的詳細比較(繁體中文):
| 項目 | Nikon D3500 | Nikon Z50 | FIELD4 | FIELD5 | FIELD6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相機類型 | 傳統單鏡反光相機(DSLR) | 無反光鏡相機(Mirrorless) | |||
| 鏡頭卡口 | Nikon F 卡口 | Nikon Z 卡口 | |||
| 推出時間 | 2018年8月 | 2019年10月 | |||
| 感光元件 | APS-C CMOS,23.5 x 15.6 毫米 | APS-C CMOS BSI,23.5 x 15.7 毫米 | |||
| 解析度(像素) | 2400 萬像素 (6000 x 4000) | 2070 萬像素 (5568 x 3712) | |||
| 影像處理器 | EXPEED 4 | EXPEED 6 | |||
| ISO 感光度 | 100 - 25 | 600 | 100 - 51 | 200(可擴展至204 | 800) |
| 影像穩定 | 無 | 無(部分鏡頭具備穩定功能) | |||
| 觀景窗 | 光學觀景窗,約95% 覆蓋率,0.57倍放大率 | 電子觀景窗,100% 覆蓋率,0.68倍放大率 | |||
| 螢幕規格 | 3.0 吋固定螢幕,921k 像素,不支援觸控 | 3.2 吋翻轉觸控螢幕,1040k 像素 | |||
| 連拍速度 | 5 fps(張數/秒) | 11 fps(張數/秒) | |||
| 錄影能力 | Full HD 1080p,最高 60fps | 4K UHD 30fps | |||
| 自動對焦系統 | 相位偵測,無對焦峰值顯示 | 感光元件相位偵測,支援對焦峰值顯示 | |||
| 內建閃光燈 | 有 | 有 | |||
| 連接功能 | 無內建 Wi-Fi 與藍牙 | 內建 Wi-Fi 與藍牙 | |||
| 電池壽命(CIPA標準) | 約 1550 張拍攝 | 約 320 張拍攝 | |||
| 充電方式 | 需使用外部充電器 | 支援 USB 充電 | |||
| 機身重量 | 約 415 克 | 約 450 克 | |||
| 機身尺寸(毫米) | 124 x 97 x 70 | 127 x 94 x 60 | |||
| 防塵防滴設計 | 無 | 有 | |||
| 發售時價格 | 約 429 美元 | 約 859 美元 |
主要差異與使用建議:
- 畫質表現:D3500 具備較高像素(24MP),但 Z50 採用更先進的背照式感光元件 (BSI) 與新型處理器,低光源與動態範圍表現優於 D3500。
- 錄影功能:Z50 支援4K錄影,D3500 最高為 Full HD 1080p。
- 連拍速度:Z50 快速翻拍,適合運動與動態場景。
- 觀景窗:D3500 是光學觀景窗,Z50 是電子觀景窗,後者可實時預覽影像效果。
- 螢幕:Z50 配有可翻轉觸控螢幕,操作更方便;D3500 螢幕不可翻轉且不支援觸控。
- 連接性:Z50 支援 Wi-Fi 與藍牙,可輕鬆連接手機分享照片,D3500 無此功能。
- 電池壽命:D3500 拍攝張數長很多,適合長時間外出拍攝。
- 機身設計:Z50 防塵防滴設計,更適合戶外環境,體積相對較小但稍重。
- 鏡頭系統:D3500 使用傳統F卡口鏡頭,Z50 使用新Z卡口鏡頭,Z50可轉接F鏡,未來擴充性更佳。
結論
- 如果你重視預算、電池續航與光學觀景窗,且多以靜態攝影為主,Nikon D3500 是很好的選擇。
- 如果你想要4K影片、高速連拍、觸控螢幕、無線連接和輕巧防塵機身,且願意為更先進的技術付出額外代價,Nikon Z50 更適合你。
若需要,我也可以針對鏡頭選擇、實際應用建議、或其他進階功能,提供更具體的介紹或比較。
需要更多細節,請告訴我!
加入後續跟進
檢查來源
回應2
Canon EOS R10
Canon EOS R10